Warranty Unlimited Mileage*
Data Package 1GB/month*
Free Labour Service*
Starting Price*
| 1.5T STANDARD | 1.5T EXECUTIVE | 1.5T PREMIUM | 1.5T TGDI FLAGSHIP |
|---|---|---|---|
| 3 Cylinders In-Line, 12 Valve DOHC, Turbocharged | 3 Cylinders In-Line, 12 Valve DOHC, Turbocharged | 3 Cylinders In-Line, 12 Valve DOHC, Turbocharged | 3 Cylinders In-Line, 12 Valve DOHC, Turbocharged |
| 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
| 110 (150) / 5500 | 110 (150) / 5500 | 110 (150) / 5500 | 130 (177) / 5500 |
| 226 / 1750~4000 | 226 / 1750~4000 | 226 / 1750~4000 | 255 / 1500~4000 |
| Multi Point Injection | Multi Point Injection | Multi Point Injection | Direct Injection |
| 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.5T STANDARD | 1.5T EXECUTIVE | 1.5T PREMIUM | 1.5T TGDI FLAGSHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Transmission Type | 7-Speed Dual Clutch Transmission with Manual Mode | 7-Speed Dual Clutch Transmission with Manual Mode | 7-Speed Dual Clutch Transmission with Manual Mode | 7-Speed Dual Clutch Transmission with Manual Mode |
| Drive System | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
| 1.5T STANDARD | 1.5T EXECUTIVE | 1.5T PREMIUM | 1.5T TGDI FLAGSHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Minimum Turning Radius (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Suspension (Front / Rear) | MacPherson Strut / Torsion Beam | MacPherson Strut / Torsion Beam | MacPherson Strut / Torsion Beam | MacPherson Strut / Torsion Beam |
| Brakes (Front / Rear) | Ventilated Disc / Solid Disc | Ventilated Disc / Solid Disc | Ventilated Disc / Solid Disc | Ventilated Disc / Solid Disc |
| Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake |
| Tyres & Wheels | 215/60 R17 Alloy | 215/60 R17 Alloy | 215/55 R18 Alloy | 215/55 R18 Alloy |
| 1.5T STANDARD | 1.5T EXECUTIVE | 1.5T PREMIUM | 1.5T TGDI FLAGSHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Length x Width x Height (mm) | 4330 x 1800 x 1609 | 4330 x 1800 x 1609 | 4330 x 1800 x 1609 | 4330 x 1800 x 1609 |
| Wheelbase (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Kerb Weight (kg) | 1325 | 1345 | 1350 | 1370 |
Dapatkan kereta Proton idaman anda disini. Berhubung dengan saya untuk khidmat Sales Advisor yang berdaftar dan professional.
Dapatkan kereta Sedan, SUV atau MPV daripada Proton disini. Kami merupakan pengedar kereta Proton yang sah.